Nehmen Sie für die richtige Größe Ihre Maße wie unten beschrieben. Achten Sie darauf, dass das Maßband weder zu eng noch zu locker ist und den Körper normal umschließt.
- Brustumfang: An der breitesten Stelle messen. (cm)
- Taillenumfang: Taille messen. (cm)
- Hüftumfang: Ca. 20 cm unter der Taille an der breitesten Stelle messen. (cm)
Größentabelle (Herren)
| Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
|---|
| 44 | 88 | 78 | 88 |
| 46 | 92 | 82 | 92 |
| 48 | 96 | 86 | 96 |
| 50 | 100 | 90 | 100 |
| 52 | 104 | 94 | 104 |
| 54 | 108 | 98 | 108 |
| 56 | 112 | 104 | 112 |
| 58 | 116 | 108 | 116 |
| 60 | 120 | 112 | 120 |
Größentabelle (Damen)
| Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
|---|
| 34 | 80 | 62 | 86 |
| 36 | 84 | 66 | 90 |
| 38 | 88 | 70 | 94 |
| 40 | 92 | 74 | 98 |
| 42 | 96 | 78 | 102 |
| 44 | 100 | 82 | 106 |
| 46 | 104 | 86 | 110 |
| 48 | 110 | 92 | 116 |
| 50 | 116 | 98 | 122 |
Größentabelle Hemd und Bluse (Unisex)
| Größe | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| Brustumfang | 80/88 | 92/100 | 104/112 | 116/124 |
Da die Produkte in Slim Fit und weiten Schnitten gefertigt werden, können sie ±6 cm von den obigen Größen abweichen. Bitte berücksichtigen Sie dies bei der Bestellung. Kontaktieren Sie uns für Hilfe.